Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - CGT (blended)!
In deze blended CGT cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.
8.7/10 (5 beoordelingen)
- Home
- Cursusaanbod
- Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - CGT (blended)!
Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.
Deze blended cursus beslaat 11 cursusdagen van ongeveer 6,5 uur en 11 online meetings van ongeveer 2 uur. Deze online meetings vinden voorafgaand elke cursusdag plaats.
De blended cursus verschilt van de niet-blended basiscursus CGT in de tijd die de cursist zelfstandig besteedt en indeelt; de literatuur wordt (spelenderwijs) getoetst en geoefend m.b.v. de Knowingo+ app. Er wordt veel videomateriaal thuis bestudeerd. En tijdens de online-voorbereidingsdagen zullen de cursisten onderling, in kleine groepjes, lesstof oefenen, voorbereiden en presenteren.
In deze Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen en volwassenen (blended) leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).
Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten.
In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.
In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.
Doelstelling
Na afloop van de basiscursus:
- kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen, jeugdigen en volwassenen;
- heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
- kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
- kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
- kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
- kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
- kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
- kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
- kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
- kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
- kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.
Werkwijze
Korte presentaties door docent en cursisten, groepsdiscussies, oefenen aan de hand van papieren casuïstiek, oefenen met het toepassen van de diverse analysemodellen en opstellen van cognitieve casusconceptualisatie, demonstratie van technieken (DVD, modeling door docent), rollenspelen en oefenen van diverse bovengenoemde technieken. Er is veel ruimte voor casuïstiek van cursisten en verdiepende vragen.
De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:
· bestuderen literatuur (Knowingo+)
· maken van huiswerkopdrachten
De cursusbijeenkomsten en de online thuis leerdagen omvatten:
· voor- en nabespreken van het huiswerk
· literatuurbespreking door cursisten en docent
· uitleg theorie door de docent
· praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces, in de vorm van rollenspelen.
Er wordt zoveel mogelijk geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.
Toetsing
Kennis en vaardigheden worden op verschillende manieren getoetst:
- toetsing middels de app Knowingo+
- actieve participatie tijdens de cursus
- onderlinge gedragsmodificatie
- het maken van een mini N=1 van de onderlinge gedragsmodificatie (dit is de eindtoets).
Knowingo+
Per geleerd deelthema ontvangen de cursisten certificaten op de app. Om het leren van de cursisten goed te kunnen borgen, ziet de docent de certificaten in. Dit is zowel een toets van het basisdeel- als het verdiepingsdeel van de cursus.
Mini N=1 van de onderlinge gedragsmodificatie
Aan de hand van de casus uit de onderlinge gedragsmodificatie wordt een verslag gemaakt met daarin: klachtinventarisatie, diagnostiek, differentiaal diagnostische overwegingen, Holistische Theorie, Functie- en Betekenisanalyses, behandelplan, korte omschrijving toepassing interventies en kritische reflectie op eigen gedrag als therapeut. De mini N=1 beslaat maximaal vijf pagina’s.
Contacturen: 71,5 uur
11 online voorbereidingsbijeenkomsten: 18,5 uur
Knowingo+-app: 10 uur
Zelfstudie: 350 uur
Cursus van 31 okt 2024 - 20 mrt 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | donderdag 31 okt 2024 | 9:30 - 16:45 | |
2 | donderdag 14 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
3 | donderdag 21 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
4 | donderdag 5 dec 2024 | 9:30 - 16:45 | |
5 | donderdag 12 dec 2024 | 9:30 - 16:45 | |
6 | donderdag 16 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | donderdag 23 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | donderdag 6 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | donderdag 13 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | donderdag 13 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | donderdag 20 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 1 nov 2024 - 11 apr 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 1 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 15 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 29 nov 2024 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 13 dec 2024 | 9:30 - 16:45 | |
5 | vrijdag 10 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | vrijdag 24 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | vrijdag 7 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | vrijdag 7 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | vrijdag 21 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | vrijdag 4 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | vrijdag 11 apr 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 20 nov 2024 - 14 mei 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 20 nov 2024 | 9:30 - 16:30 | |
2 | woensdag 4 dec 2024 | 9:30 - 16:30 | |
3 | woensdag 18 dec 2024 | 9:30 - 16:30 | |
4 | woensdag 8 jan 2025 | 9:30 - 16:30 | |
5 | woensdag 22 jan 2025 | 9:30 - 16:30 | |
6 | woensdag 5 feb 2025 | 9:30 - 16:30 | |
7 | woensdag 26 feb 2025 | 9:30 - 16:30 | |
8 | woensdag 12 mrt 2025 | 9:30 - 16:30 | |
9 | woensdag 26 mrt 2025 | 9:30 - 16:30 | |
10 | woensdag 9 apr 2025 | 9:30 - 16:30 | |
11 | woensdag 16 apr 2025 | 9:30 - 16:30 | |
12 | woensdag 7 mei 2025 | 9:30 - 16:30 | RESERVEDATUM! |
13 | woensdag 14 mei 2025 | 9:30 - 16:30 | RESERVEDATUM! |
Cursus van 20 jan 2025 - 7 jul 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | maandag 20 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | maandag 3 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | maandag 17 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | maandag 3 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | maandag 17 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | maandag 31 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | maandag 14 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | maandag 12 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | maandag 26 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | maandag 16 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | maandag 30 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
12 | maandag 7 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | RESERVEDATUM! |
Cursus van 27 jan 2025 - 7 jul 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | maandag 27 jan 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | maandag 10 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | maandag 17 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | maandag 10 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | maandag 24 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | maandag 7 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | maandag 28 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | maandag 19 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | maandag 2 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | maandag 23 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | maandag 7 jul 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 20 feb 2025 - 5 jun 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | donderdag 20 feb 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | donderdag 6 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | donderdag 13 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | donderdag 27 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | donderdag 3 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | donderdag 10 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | donderdag 17 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | donderdag 8 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | donderdag 15 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | donderdag 22 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | woensdag 28 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | LET OP! Dit is een woensdag |
12 | donderdag 5 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | RESERVEDATUM! |
Cursus van 5 mrt 2025 - 24 sep 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 5 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | woensdag 19 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | woensdag 2 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | woensdag 23 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | woensdag 14 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | woensdag 28 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | woensdag 11 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | woensdag 18 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | RESERVEDATUM! |
9 | woensdag 25 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | woensdag 27 aug 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | woensdag 10 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
12 | woensdag 17 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | RESERVEDATUM! |
13 | woensdag 24 sep 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 17 mrt 2025 - 22 sep 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | maandag 17 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | maandag 31 mrt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | maandag 14 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | maandag 12 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | maandag 26 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | maandag 2 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | maandag 16 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | maandag 30 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | maandag 7 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | maandag 1 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | maandag 15 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
12 | maandag 22 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | RESERVEDATUM! |
Cursus van 2 apr 2025 - 9 jul 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 2 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | woensdag 16 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | woensdag 7 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | woensdag 21 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | woensdag 28 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | woensdag 4 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | woensdag 11 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | woensdag 18 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | woensdag 25 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | woensdag 2 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | woensdag 9 jul 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 2 apr 2025 - 10 dec 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 2 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | woensdag 16 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | woensdag 14 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | woensdag 28 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | woensdag 11 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | woensdag 25 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | woensdag 9 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | woensdag 3 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | woensdag 17 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | woensdag 1 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | woensdag 12 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
12 | woensdag 26 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | RESERVEDATUM! |
13 | woensdag 10 dec 2025 | 9:30 - 16:45 | RESERVEDATUM! |
Cursus van 9 apr 2025 - 17 dec 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | woensdag 9 apr 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | woensdag 7 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | woensdag 21 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | woensdag 4 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | woensdag 18 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | woensdag 2 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | woensdag 16 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | woensdag 10 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | woensdag 24 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | woensdag 8 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | woensdag 19 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
12 | woensdag 3 dec 2025 | 9:30 - 16:45 | |
13 | woensdag 17 dec 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 6 mei 2025 - 28 okt 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | dinsdag 6 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | dinsdag 20 mei 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | dinsdag 3 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | donderdag 12 jun 2025 | 9:30 - 16:45 | Let op! Dit is een donderdag! |
5 | dinsdag 1 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | dinsdag 15 jul 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | dinsdag 2 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | dinsdag 16 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | dinsdag 30 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | dinsdag 14 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | dinsdag 21 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | RESERVEDATUM! |
12 | dinsdag 28 okt 2025 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 5 sep 2025 - 19 dec 2025
Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | vrijdag 5 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
2 | vrijdag 12 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
3 | vrijdag 19 sep 2025 | 9:30 - 16:45 | |
4 | vrijdag 3 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
5 | vrijdag 10 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
6 | vrijdag 31 okt 2025 | 9:30 - 16:45 | |
7 | vrijdag 14 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
8 | vrijdag 28 nov 2025 | 9:30 - 16:45 | |
9 | vrijdag 5 dec 2025 | 9:30 - 16:45 | |
10 | vrijdag 12 dec 2025 | 9:30 - 16:45 | |
11 | vrijdag 19 dec 2025 | 9:30 - 16:45 |
31 okt 2024
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Extra literatuur | 9,5 | Toegekend |
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
1 nov 2024
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Extra literatuurstudiepunten | 9,5 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
20 nov 2024
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Extra literatuurstudie punten | 9,5 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
20 jan 2025
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Extra literatuurstudie | 9,5 | Toegekend |
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
27 jan 2025
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Extra literatuur | 9,5 | Toegekend |
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
20 feb 2025
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Extra literatuurstudiepunten | 9,5 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
5 mrt 2025
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Extra literatuurstudie punten | 9,5 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
17 mrt 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Extra literatuurstudiepunten | 21 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
2 apr 2025
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Extra literatuur | 9,5 | Toegekend |
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
2 apr 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Extra literatuurstudie | 21 | Toegekend |
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
9 apr 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Extra literatuurstudie | 21 | Toegekend |
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
6 mei 2025
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Extra literatuurstudiepunten | 9,5 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
5 sep 2025
VGCt | ||
---|---|---|
Basiscursus | 100 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
---|---|---|
Extra literatuur | 9,5 | Toegekend |
Herregistratie | 100 | Toegekend |
Diagnostiek | 20 | Toegekend |
Behandeling | 80 | Toegekend |
V Logo | ||
---|---|---|
ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 16 | Toegekend |
Vooropleiding
Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een hbo MSc titel met artikel 14 Wet BIG registratie op het gebied van de (geestelijke)gezondheidszorg.
Werk
Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.
31 okt 2024
1 nov 2024
20 nov 2024
20 jan 2025
27 jan 2025
20 feb 2025
5 mrt 2025
17 mrt 2025
2 apr 2025
2 apr 2025
9 apr 2025
6 mei 2025
5 sep 2025
31 okt 2024
1 nov 2024
20 nov 2024
20 jan 2025
27 jan 2025
20 feb 2025
5 mrt 2025
17 mrt 2025
2 apr 2025
2 apr 2025
9 apr 2025
6 mei 2025
5 sep 2025
Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!
Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - CGT (blended)!
Reviews
8.7/10 (5 beoordelingen)
We hebben heel veel informatie gekregen over...
We hebben heel veel informatie gekregen over opzetten van behandelingen en super goed in te zetten/toe te passen in de praktijk. Door de opdrachten heb ik vertrouwen in hoe ik het kan aanpakken bij cliënten.
De praktische voorbeelden maken de theorie die...
De praktische voorbeelden maken de theorie die je leest meer levendig!
Het was leuk om te sparren over...
Het was leuk om te sparren over casussen, zowel vanuit mezelf als inbreng vanuit anderen. Dit gaf inzicht in waar wij allemaal tegen aan kunnen lopen en op deze manier konden we van elkaar leren, wat ik heel waardevol vond. Ook gaf dit heel praktische tips die direct toepasbaar zijn in het werk.
Het leren uitdiepen van de problemen en...
Het leren uitdiepen van de problemen en achterliggende kerncognities was erg interessant. Ik vond dit het meest inspirerend omdat ik hierdoor heb geleerd hoe je een behandelplan concreet en op maat maakt.
De connectie die de docent met de...
De connectie die de docent met de praktijk maakt, zorgt ervoor dat het beeld levendig wordt en ik heb concrete handvatten krijg voor wat ik zou kunnen doen in bepaalde situaties.