Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
Geen NIP/NVO accreditatie
Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten.
8.7/10 (33 beoordelingen)
- Home
- Cursusaanbod
- Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
Deze 3-daagse basiscursus is een introductie in ACT (Acceptance & Commitment
Therapy). Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen, zowel met het
begrijpen van de functie en de betekenis van gedrag, als met de zes ACT processen. Verder
leer je hoe je een ACT behandelings- of begeleidingsproces kunt opbouwen en evalueren.
Daarnaast leer je vaardigheden en een houding die jij zelf als begeleider/behandelaar
werkend met ACT nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen.
Doelstelling
- De cursist heeft kennis van de historische en theoretische achtergrond van ACT
- De cursist heeft inzicht in en ervaring opgedaan met het begrijpen van de functie en de betekenis van gedrag
- De cursist heeft inzicht in en ervaring opgedaan met de zes ACT processen van psychologische (in)flexibiliteit
- De cursist heeft ervaring opgedaan met vaardigheden en een houding die als begeleider/behandelaar werkend met ACT nodig zijn om verder in ACT te ontwikkelen
- De cursist heeft ervaring opgedaan met het opbouwen en evalueren van een ACT-consistent behandel-/begeleidingsplan
- De cursist doet kennis op m.b.t. de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.
De studiebelasting is: 18 contact uren, 18 uren verplichte literatuurstudie uren, 2 uur voor het schrijven en
uitvoeren van de eindopdracht.
Cursus van 4 mei 2026 - 1 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 4 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 18 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 1 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 7 mei 2026 - 4 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 7 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 21 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 4 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 1 jun 2026 - 29 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 1 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 15 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 29 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 10 jun 2026 - 8 jul 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 10 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 24 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 8 jul 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 3 aug 2026 - 31 aug 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 3 aug 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 17 aug 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 31 aug 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 27 aug 2026 - 8 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 27 aug 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 10 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 24 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 4 | donderdag 8 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | Reservedatum! |
Cursus van 4 sep 2026 - 2 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 4 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 18 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 2 okt 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 7 sep 2026 - 5 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 7 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 21 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 5 okt 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 29 sep 2026 - 27 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 29 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | dinsdag 13 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | dinsdag 27 okt 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 9 okt 2026 - 13 nov 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 9 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 30 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 13 nov 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 21 okt 2026 - 18 nov 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 21 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 4 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 18 nov 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 2 nov 2026 - 14 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 2 nov 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 2 | maandag 9 nov 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 3 | maandag 16 nov 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 4 | maandag 30 nov 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 5 | maandag 7 dec 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 6 | maandag 14 dec 2026 | 9:00 - 12:30 |
Cursus van 4 nov 2026 - 2 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 4 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 18 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 2 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 12 nov 2026 - 10 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 12 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 26 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 10 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 16 nov 2026 - 14 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 16 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 30 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 14 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 17 nov 2026 - 15 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 17 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | dinsdag 1 dec 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | dinsdag 15 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
4 mei 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
7 mei 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
1 jun 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
10 jun 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
3 aug 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
27 aug 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
4 sep 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
7 sep 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
29 sep 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
9 okt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
21 okt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
2 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
4 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
12 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
16 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
17 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
De cursisten zijn HBO en/of WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog(-Generalist), Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.
4 mei 2026
7 mei 2026
1 jun 2026
10 jun 2026
3 aug 2026
27 aug 2026
4 sep 2026
7 sep 2026
29 sep 2026
9 okt 2026
21 okt 2026
2 nov 2026
4 nov 2026
12 nov 2026
16 nov 2026
17 nov 2026
4 mei 2026
7 mei 2026
1 jun 2026
10 jun 2026
3 aug 2026
27 aug 2026
4 sep 2026
7 sep 2026
29 sep 2026
9 okt 2026
21 okt 2026
2 nov 2026
4 nov 2026
12 nov 2026
16 nov 2026
17 nov 2026
Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!
Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
geen NIP/NVO accreditatie
Reviews
8.7/10 (33 beoordelingen)
Hele mooie interactieve werkwijze waarbij je leert vertragen en samenwerken met de cliënt. Het accepteren en omarmen van negatieve gedachten helpt met het verlichten van de problemen van de cliënt.
Door het vele oefenen tijdens de lesdagen, voelde ik minder de drempel om deze oefeningen toe te passen in de praktijk.
Mooie cursus! Veel geleerd. Veel praktische oefeningen
Zeer tevreden over de 3daagse ACT!
Fantastische cursus waarin je echt gaat ervaren. Heel toepasbaar voor de praktijk. Positief en ervaringsgericht met een hele prettige trainer.
Heldere opzet en uitleg. Docent was inspirerend en duidelijk, ook in haar reacties en taalgebruik kwam de ACT taal aan bod. Dat is ook meteen een mooi voorbeeld
Veel nieuwe technieken geleerd, vooral heel praktisch en toepasbaar in de praktijk. Super waardevol dus!
Hele fijne cursus. Het geeft een mooie basis voor het werken met ACT. En het geeft een frisse wind in behandelingen die eerder meer waren vastgelopen. De docent was heel prettig in contact. Aanmoedigend, kwetsbaar en motiverend.
Gedachtengoed act is ook van toepassing op eigen leven en leven in algemeen, hele bevlogen en enthousiaste docent, duidelijke literatuur en concrete handvatten.
Deze cursus is zeer waardevol en volledig. Goede handreikingen en duidelijk uitgelegd. Docent was enthousiast, duidelijk en zit bomvol kennis. Als zeer leuke cursus ervaren.

