Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
Geen NIP/NVO accreditatie
Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten.
8.6/10 (27 beoordelingen)
- Home
- Cursusaanbod
- Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
Deze 3-daagse basiscursus is een introductie in ACT (Acceptance & Commitment
Therapy). Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen, zowel met het
begrijpen van de functie en de betekenis van gedrag, als met de zes ACT processen. Verder
leer je hoe je een ACT behandelings- of begeleidingsproces kunt opbouwen en evalueren.
Daarnaast leer je vaardigheden en een houding die jij zelf als begeleider/behandelaar
werkend met ACT nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen.
Doelstelling
- De cursist heeft kennis van de historische en theoretische achtergrond van ACT
- De cursist heeft inzicht in en ervaring opgedaan met het begrijpen van de functie en de betekenis van gedrag
- De cursist heeft inzicht in en ervaring opgedaan met de zes ACT processen van psychologische (in)flexibiliteit
- De cursist heeft ervaring opgedaan met vaardigheden en een houding die als begeleider/behandelaar werkend met ACT nodig zijn om verder in ACT te ontwikkelen
- De cursist heeft ervaring opgedaan met het opbouwen en evalueren van een ACT-consistent behandel-/begeleidingsplan
- De cursist doet kennis op m.b.t. de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.
De studiebelasting is: 18 contact uren, 18 uren verplichte literatuurstudie uren, 2 uur voor het schrijven en
uitvoeren van de eindopdracht.
Cursus van 5 mrt 2026 - 2 apr 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 5 mrt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 19 mrt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 2 apr 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 17 mrt 2026 - 7 apr 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 17 mrt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | dinsdag 31 mrt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | dinsdag 7 apr 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 25 mrt 2026 - 22 apr 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 25 mrt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 8 apr 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 22 apr 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 10 apr 2026 - 8 mei 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 10 apr 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 24 apr 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 8 mei 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 4 mei 2026 - 1 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 4 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 18 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 1 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 7 mei 2026 - 4 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 7 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 21 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 4 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 18 mei 2026 - 22 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 18 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 1 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 22 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 19 mei 2026 - 16 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 19 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | dinsdag 2 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | dinsdag 16 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 28 mei 2026 - 25 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 28 mei 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 11 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 25 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 1 jun 2026 - 29 jun 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 1 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 15 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 29 jun 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 10 jun 2026 - 8 jul 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 10 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 24 jun 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 8 jul 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 3 aug 2026 - 31 aug 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 3 aug 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 17 aug 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 31 aug 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 4 sep 2026 - 2 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 4 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 18 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 2 okt 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 7 sep 2026 - 5 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 7 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 21 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 5 okt 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 29 sep 2026 - 27 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 29 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | dinsdag 13 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | dinsdag 27 okt 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 9 okt 2026 - 13 nov 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 9 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 30 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 13 nov 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 21 okt 2026 - 18 nov 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 21 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 4 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 18 nov 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 2 nov 2026 - 14 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 2 nov 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 2 | maandag 9 nov 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 3 | maandag 16 nov 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 4 | maandag 30 nov 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 5 | maandag 7 dec 2026 | 9:00 - 12:30 | |
| 6 | maandag 14 dec 2026 | 9:00 - 12:30 |
Cursus van 4 nov 2026 - 2 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 4 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 18 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 2 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 12 nov 2026 - 10 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 12 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 26 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 10 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 16 nov 2026 - 14 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 16 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 30 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 14 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 17 nov 2026 - 15 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 17 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | dinsdag 1 dec 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | dinsdag 15 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
5 mrt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
VSR | ||
|---|---|---|
| Scholing verpleegkundig specialisten | 17 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
17 mrt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
VSR | ||
|---|---|---|
| Scholing verpleegkundig specialisten | 17 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
25 mrt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
VSR | ||
|---|---|---|
| Scholing verpleegkundig specialisten | 17 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
10 apr 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
VSR | ||
|---|---|---|
| Scholing verpleegkundig specialisten | 17 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
4 mei 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
7 mei 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
18 mei 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
19 mei 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
28 mei 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
1 jun 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
10 jun 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
3 aug 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
4 sep 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
7 sep 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
29 sep 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
9 okt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
21 okt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
2 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
4 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
12 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
16 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
17 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
De cursisten zijn HBO en/of WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog(-Generalist), Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.
5 mrt 2026
17 mrt 2026
25 mrt 2026
10 apr 2026
4 mei 2026
7 mei 2026
18 mei 2026
19 mei 2026
28 mei 2026
1 jun 2026
10 jun 2026
3 aug 2026
4 sep 2026
7 sep 2026
29 sep 2026
9 okt 2026
21 okt 2026
2 nov 2026
4 nov 2026
12 nov 2026
16 nov 2026
17 nov 2026
5 mrt 2026
17 mrt 2026
25 mrt 2026
10 apr 2026
4 mei 2026
7 mei 2026
18 mei 2026
19 mei 2026
28 mei 2026
1 jun 2026
10 jun 2026
3 aug 2026
4 sep 2026
7 sep 2026
29 sep 2026
9 okt 2026
21 okt 2026
2 nov 2026
4 nov 2026
12 nov 2026
16 nov 2026
17 nov 2026
Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!
Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
Geen NIP/NVO accreditatie
Reviews
8.6/10 (27 beoordelingen)
De basiscursus ACT was echt een eyeopener. De theorie werd duidelijk uitgelegd en meteen praktisch gemaakt met oefeningen, waardoor je het direct kunt toepassen. Wat ik vooral fijn vond, is dat het niet alleen nuttig is voor werk, maar ook voor jezelf, je leert omgaan met lastige gedachten en keuzes maken op basis van je waarden.
Een enthousiaste kundige manier van kennismaken met deze act beginselen is zeker door de docente een succes voor mij. Ik heb veel informatie gehoord, gezien en gevoeld en dat maakt dat deze basiscursus indruk heeft gemaakt en mij hopelijk verder blijft inspireren in mijn werk.
Mooie cursus. Werken met Act is inspirerend, speels en uitdagend. Veel geleerd in 3 dagen
Hele fijne en toegankelijke manier om in de stof te duiken en geinspireerd te worden ermee aan de slag te gaan
Ik vond het in de cursus een hele leuke mix tussen oefenen en theorie. Door het oefenen bleef de stof mij goed bij en werd ik enthousiast om het zelf in te zetten. Monique maakte ook tijd voor vragen van casuïstiek en dacht actief mee wat ik fijn vond. Monique zorgde ook voor een aangename sfeer (en mijn collega's ook ;)). En Monique was open wat ik ook prettig vind. Misschien als verbeterpunt had ik het nog leuk gevonden om nog wat meer in te gaan op hoe we het kunnen inzetten in de S-GGZ aangezien we best een complexe patiëntenpopulatie zien.
Erg leerzaam en inspirerend. Ook een soort therapie voor jezelf.
Een aanrader voor iedereen… niet alleen om cliënten of medewerkers te coachen, maar vooral om je bewust te worden van je eigen handelen.
Ik vond het fijn om een keer een cursus te doen waarbij ik, los van mijn professionele ik, ook iets aan mijn persoonlijke ik heb. Waar ik deze cursussen voorheen vooral zag als iets om te gebruiken in de behandelkamer, pas ik het nu ook toe in mijn dagelijkse leven. Dat zorgt ervoor dat het overdragen naar de cliënt niet als een trucje voelt, maar als een onderdeel van mijn gereedschapskist. Ik nam deel aan de online versie van de cursus. Ondanks de drie lange dagen achter het beeldscherm wist Bert de cursisten op een enthousiaste en inspirerende manier mee te nemen en een prettige balans te houden tussen theorie, oefenen en pauze.
Veel nieuwe technieken geleerd, vooral heel praktisch en toepasbaar in de praktijk. Super waardevol dus!
Fantastische cursus waarin je echt gaat ervaren. Heel toepasbaar voor de praktijk. Positief en ervaringsgericht met een hele prettige trainer.

