Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
NIP/NVO geaccrediteerd
Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten.
8.7/10 (49 beoordelingen)
- Home
- Cursusaanbod
- Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
Deze 3-daagse basiscursus is een introductie in ACT (Acceptance & Commitment
Therapy). Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen, zowel met het
begrijpen van de functie en de betekenis van gedrag, als met de zes ACT processen. Verder
leer je hoe je een ACT behandelings- of begeleidingsproces kunt opbouwen en evalueren.
Daarnaast leer je vaardigheden en een houding die jij zelf als begeleider/behandelaar
werkend met ACT nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen.
Doelstelling
- De cursist heeft kennis van de historische en theoretische achtergrond van ACT
- De cursist heeft inzicht in en ervaring opgedaan met het begrijpen van de functie en de betekenis van gedrag
- De cursist heeft inzicht in en ervaring opgedaan met de zes ACT processen van psychologische (in)flexibiliteit
- De cursist heeft ervaring opgedaan met vaardigheden en een houding die als begeleider/behandelaar werkend met ACT nodig zijn om verder in ACT te ontwikkelen
- De cursist heeft ervaring opgedaan met het opbouwen en evalueren van een ACT-consistent behandel-/begeleidingsplan
- De cursist doet kennis op m.b.t. de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.
De studiebelasting is: 18 contact uren, 18 uren verplichte literatuurstudie uren, 2 uur voor het schrijven en
uitvoeren van de eindopdracht.
Cursus van 27 aug 2026 - 8 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 27 aug 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 10 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 24 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 4 | donderdag 8 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | Reservedatum! |
Cursus van 4 sep 2026 - 2 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 4 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 18 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 2 okt 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 7 sep 2026 - 5 okt 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 7 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 21 sep 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 5 okt 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 9 okt 2026 - 13 nov 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 9 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 30 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 13 nov 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 21 okt 2026 - 18 nov 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 21 okt 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 4 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 18 nov 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 4 nov 2026 - 2 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 4 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 18 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 2 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 12 nov 2026 - 10 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 12 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 26 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 10 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 16 nov 2026 - 14 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 16 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 30 nov 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 14 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 3 dec 2026 - 17 dec 2026
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 3 dec 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 10 dec 2026 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 17 dec 2026 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 13 jan 2027 - 10 feb 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 13 jan 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 27 jan 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 10 feb 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 14 jan 2027 - 11 feb 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 14 jan 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 28 jan 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 11 feb 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 15 jan 2027 - 12 feb 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 15 jan 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 29 jan 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 12 feb 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 1 mrt 2027 - 22 mrt 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 1 mrt 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 8 mrt 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 22 mrt 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 5 mrt 2027 - 2 apr 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag 5 mrt 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | vrijdag 19 mrt 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 2 apr 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 8 mrt 2027 - 5 apr 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 8 mrt 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 22 mrt 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 5 apr 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 20 apr 2027 - 25 mei 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | dinsdag 20 apr 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | dinsdag 11 mei 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | dinsdag 25 mei 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 2 jun 2027 - 30 jun 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 2 jun 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 16 jun 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 30 jun 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 2 aug 2027 - 30 aug 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 2 aug 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 16 aug 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 30 aug 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 25 aug 2027 - 27 aug 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 25 aug 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 26 aug 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | vrijdag 27 aug 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 27 sep 2027 - 1 nov 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 27 sep 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 11 okt 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 1 nov 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 27 okt 2027 - 24 nov 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | woensdag 27 okt 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | woensdag 10 nov 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | woensdag 24 nov 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 18 nov 2027 - 16 dec 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | donderdag 18 nov 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | donderdag 2 dec 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | donderdag 16 dec 2027 | 9:30 - 16:45 |
Cursus van 22 nov 2027 - 20 dec 2027
| Dag | Datum | Tijd | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | maandag 22 nov 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 2 | maandag 6 dec 2027 | 9:30 - 16:45 | |
| 3 | maandag 20 dec 2027 | 9:30 - 16:45 |
27 aug 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
4 sep 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
7 sep 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
POH-GGZ | ||
|---|---|---|
| Nascholing praktijkondersteuners | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
9 okt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
21 okt 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
4 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
12 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
16 nov 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
3 dec 2026
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
13 jan 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
14 jan 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
15 jan 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
1 mrt 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
5 mrt 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
8 mrt 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen | ||
|---|---|---|
| Overige taken | 4 | Toegekend |
| Diagnostiek | 6 | Toegekend |
| Herregistratie | 18 | Toegekend |
| Behandeling | 8 | Toegekend |
Register Vaktherapie | ||
|---|---|---|
| Beroepsspecifieke bij- en nascholing | 28 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
20 apr 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
SKJ | ||
|---|---|---|
| Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
2 jun 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
2 aug 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
25 aug 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
27 sep 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
27 okt 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
18 nov 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
V Logo | ||
|---|---|---|
| ECTS punten t.b.v. logo verklaring (onderdeel 7) | 1 | Toegekend |
22 nov 2027
VGCt | ||
|---|---|---|
| Nascholingscursus | 18 | Toegekend |
De cursisten zijn HBO en/of WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog(-Generalist), Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.
27 aug 2026
4 sep 2026
7 sep 2026
9 okt 2026
21 okt 2026
4 nov 2026
12 nov 2026
16 nov 2026
3 dec 2026
13 jan 2027
14 jan 2027
15 jan 2027
1 mrt 2027
5 mrt 2027
8 mrt 2027
20 apr 2027
2 jun 2027
2 aug 2027
25 aug 2027
27 sep 2027
27 okt 2027
18 nov 2027
22 nov 2027
27 aug 2026
4 sep 2026
7 sep 2026
9 okt 2026
21 okt 2026
4 nov 2026
12 nov 2026
16 nov 2026
3 dec 2026
13 jan 2027
14 jan 2027
15 jan 2027
1 mrt 2027
5 mrt 2027
8 mrt 2027
20 apr 2027
2 jun 2027
2 aug 2027
25 aug 2027
27 sep 2027
27 okt 2027
18 nov 2027
22 nov 2027
Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!
Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)
NIP/NVO geaccrediteerd
Reviews
8.7/10 (49 beoordelingen)
Deze cursus is heel goed gestructureerd. De docent was kundig, competent en grappig. Het heeft mijn wereldbeeld verbreedt en therapeutische vaardigheden vetsterkt
Erg tevreden hoe de docent ons tijdens de les d.m.v. oefeningen en voorbeelden meenam in de werkwijze van ACT. Door voldoende pauze's uitleg en opdrachten ging ik elke lesdag met een voldaan gevoel naar huis.
Door het vele oefenen tijdens de lesdagen, voelde ik minder de drempel om deze oefeningen toe te passen in de praktijk.
Veel nieuwe technieken geleerd, vooral heel praktisch en toepasbaar in de praktijk. Super waardevol dus!
Een enthousiaste kundige manier van kennismaken met deze act beginselen is zeker door de docente een succes voor mij. Ik heb veel informatie gehoord, gezien en gevoeld en dat maakt dat deze basiscursus indruk heeft gemaakt en mij hopelijk verder blijft inspireren in mijn werk.
Zeer tevreden over de 3daagse ACT!
Een super fijne, interactieve ACT-cursus. Door het enthousiasme van de docente werd ik echt meegenomen in de stof. Door zelf ook aan de slag te gaan met ACT opdrachten, heb ik deze cursus echt ervaren. Dit vond ik heel fijn!
Fijne gemoedelijke lessfeer met veel nuttige informatie, heldere uitleg over act en de zuilen. Fijn dat we veel konden oefenen, en de oefeningen uitgeprint aanwezig waren.
Ik vond het fijn om een keer een cursus te doen waarbij ik, los van mijn professionele ik, ook iets aan mijn persoonlijke ik heb. Waar ik deze cursussen voorheen vooral zag als iets om te gebruiken in de behandelkamer, pas ik het nu ook toe in mijn dagelijkse leven. Dat zorgt ervoor dat het overdragen naar de cliënt niet als een trucje voelt, maar als een onderdeel van mijn gereedschapskist. Ik nam deel aan de online versie van de cursus. Ondanks de drie lange dagen achter het beeldscherm wist Bert de cursisten op een enthousiaste en inspirerende manier mee te nemen en een prettige balans te houden tussen theorie, oefenen en pauze.
Veel nieuwe inzichten opgedaan om in de behandelpraktijk toe te passen. Een praktische cursus om gelijk in de praktijk toe te passen

